1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 230 922.65 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 355 317.58 |
— за содержание дома, руб. | 552 509.04 | |
— за текущий ремонт, руб. | 663 796.70 | |
— за услуги управления, руб. | 139 011.84 | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | 1 363 943.58 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 331 422.38 | |
— целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 | |
— субсидий, руб. | 0.00 | |
— денежных средств от использования общего имущества, руб. | 32 521.20 | |
— прочие поступления, руб. | 0.00 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1 363 943.58 |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 222 296.65 |
пер. Монетчиковский 3-й, д. 17
Информация за период: