1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 410 453.04 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2 386 347.37 |
— за содержание дома, руб. | 1 525 430.31 | |
— за текущий ремонт, руб. | 568 564.34 | |
— за услуги управления, руб. | 292 352.72 | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | 2 373 552.54 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 659 263.13 | |
— целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 | |
— субсидий, руб. | 215 961.96 | |
— денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0.00 | |
— прочие поступления, руб. | 498 327.45 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 2 373 552.54 |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 423 247.87 |
ул. Валовая, д. 31
Информация за период: